UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE VIP OD 99 ZŁ

Ubezpieczenie na życie GENERALI O czym warto wiedzieć wybierając jeden z wariantów ubezpieczenia na życie: | |
![]() | wiek wstępu - 18 - 55 rok życia |
![]() | bezterminowa ochrona (dopóki trwa umowa generalna) |
![]() | do ubezpieczenia może przystąpić osoba wykonująca dowolny zawód |
![]() | zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowej lub Indywidualnej Kontynuacji (IK) |
![]() | możliwość wprowadzenia cesji na bank |
Ubezpieczenie na życie WARTA O czym warto wiedzieć wybierając jeden z wariantów ubezpieczenia na życie: | |
![]() | wiek wstępu - od 18 do nawet 67 rok życia |
![]() | ochrona trwa do ukończenia 67 roku życia (możliwość skorzystania z ofert kontynuacji w ramach SWRN) |
![]() | wyłączenie ochrony podczas wykonywania pracy o podwyższonym ryzyku (zobacz listę >>) |
![]() | zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowej w wariancie ze składką 99 zł |

WAŻNE ! Możesz wykupić po jednym ubezpieczeniu na życie zarówno w GENERALI i WARTA, tym samym zwiększając sumy ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach. Wykupując ubezpieczenie WARTA ze składką 298 zł i GENERALI ze składką 169 zł, suma ubezpieczenia za zgon naturalny wynosić będzie 650.000 zł, gdy osierocisz np. dwójkę dzieci, świadczenie wzrośnie do 700.000 zł. Natomiast gdy śmierć nastąpi w wyniku wypadku komunikacyjnego skumulowana kwota wynosić będzie 2.100.000 zł |
Warianty ubezpieczenia: |
Towarzystwo ubezpieczeniowe: | WARTA | GENERALI | WARTA | WARTA | ||||||||||||
Składka miesięczna: | 99 zł | 169 zł | 193 zł | 298 zł | ||||||||||||
Szczegóły: | ![]() | |||||||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO | ||||||||||||||||
1. | Zgon: | skumulowane wysokości świadczeń w PLN | ||||||||||||||
a) | w wyniku NW komunikacyjnym | 600 000 | 600 000 | 1 250 000 | 1 500 000 | |||||||||||
b) | w wyniku NW (Nieszczęśliwy Wypadek) | 300 000 | 350 000 | 750 000 | 1 000 000 | |||||||||||
c) | w wyniku zawału / udaru | 150 000 | 200 000 | 250 000 | 500 000 | |||||||||||
d) | wskutek choroby / naturalny | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 500 000 | |||||||||||
e) | dodatkowo dla każdego osieroconego dziecka | - | 25 000 | - | - | |||||||||||
2. | Niezdolność ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek NW | - | 100 000 | - | - | |||||||||||
3. | Inwalidztwo w wyniku NW | - | - | 100 000 | 200 000 | |||||||||||
4. | Trwały uszczerbek w wyniku: | |||||||||||||||
a) | NW komunikacyjnego - za 100% uszczerbku | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | |||||||||||
NW komunikacyjnego - za 1% uszczerbku | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||
b) | NW - za 100 % uszczerbku | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | |||||||||||
NW - za 1% uszczerbku | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | ||||||||||||
c) | zawału / udaru - za 100% | 100 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | |||||||||||
zawału / udaru - za 1% | 1 000 | 1 200 | 1 500 | 1 500 | ||||||||||||
5. | Poważne zachorowanie | 11 000 | 10 000 | 22 000 44 jednostki chorobowe | 30 000 | |||||||||||
6. | Operacje chirurgiczne - suma ubezp. | - | 5 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
7. | Zabiegi specjalistyczne ubezpieczonego | - | 5 000 | - | - | |||||||||||
8. | Pobyt w szpitalu: | |||||||||||||||
a) | w wyniku wypadku komunikacyjnego | 200 za dzień | 250 za dzień | 300 za dzień | 500 za dzień | |||||||||||
b) | w wyniku NW | 200 za dzień | 120 za dzień | 200 za dzień | 400 za dzień | |||||||||||
c) | wskutek zawału serca lub udaru mózgu | 100 za dzień | 220 za dzień | 100 za dzień | 200 za dzień | |||||||||||
d) | w wyniku choroby | 100 za dzień | 120 za dzień | 100 za dzień | 200 za dzień | |||||||||||
e) | na OIOM | 1 000 jednorazowo | 200 za dzień | 1 000 jednorazowo | 1 000 jednorazowo | |||||||||||
9. | Koszty leczenia ubezpieczonego w następstwie NW | - | 10 000 | - | - | |||||||||||
10. | Refundacja kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i śr. pomocniczych ubezpieczonemu w następstwie NW | - | 10 000 | - | - | |||||||||||
11. | Koszty rehabilitacji ubezpieczonego w następstwie NW | - | 5 000 | - | - | |||||||||||
TAP | ||||||||||||||||
Telefoniczna i mailowa pomoc prawna | Tak | Tak | Tak | |||||||||||||
USŁUGI DOTYCZĄCE POMOCY W NAGŁEJ POTRZEBIE | ||||||||||||||||
Pakiet assistance medyczny | Tak | Tak | Tak | |||||||||||||
Towarzystwo ubezpieczeniowe: | WARTA | GENERALI | WARTA | WARTA | ||||||||||||
Wiek przystąpienia / końca ochrony: | 67 r.ż. / 67 r.ż. | 55 r.ż / bo* | 60 r.ż. / 67 r.ż. | 55 r.ż. / 67 r.ż. | ||||||||||||
Oświadczenie o stanie zdrowia: | skrócone | skrócone | Tak | Tak | ||||||||||||
Możliwość wprowadzenia cesji na bank: | Nie | Tak | Nie | Nie | ||||||||||||
Zaliczenie stażu z dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na życie: | Tak | Tak, również z IK | Nie | Nie | ||||||||||||
Składka miesięczna: | 99 zł | 169 zł | 193 zł | 298 zł | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
*bo - dopóki trwa umowa generalna zawarta pomiędzy SWRN a TU GENERALI |
Potrzebujesz opieki medycznej, dostępu do prywatnych placówek w całym kraju ? |
Przydatne dokumenty: |
WARTA
składka 99 zł
GENERALI
składka 169 zł
WARTA
składka 193 zł
WARTA
składka 298 zł
OWU:
Przewodnik:
Ulotka:
Co po 65 rż:
Porównanie zapisów OWU:
WARTA
GENERALI
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności): Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa. |
WARTA 3 miesiące:
6 miesięcy w ryzykach:
Brak karencji dla zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance. |
GENERALI 3 miesiące:
6 miesięcy w ryzykach:
Brak karencji dla zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance. |
Potrzebujesz dodatkowych informacji ? |