UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE RODZINNE OD 99 ZŁ

Ubezpieczenie na życie WARTA O czym warto wiedzieć wybierając jeden z wariantów ubezpieczenia na życie: | |
![]() | wiek wstępu - 18 - 65 rok życia |
![]() | wiek końca - 67 rok życia (zobacz szczegóły >>) |
![]() | wyłączenie ochrony podczas wykonywania pracy o podwyższonym ryzyku (zobacz listę) |
![]() | zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowego ubezpieczenia na życie |
Ubezpieczenie na życie HESTIA O czym warto wiedzieć wybierając wariant ubezpieczenia na życie: | |
![]() | wiek wstępu - 18 - 65 rok życia |
![]() | wiek końca - 70 rok życia (zobacz szczegóły >>) |
![]() | brak możliwości przystąpienia osoby wykonującej pracę |
![]() | zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowej lub Indywidualnej Kontynuacji (IK) |

WAŻNE ! Możesz wykupić po jednym ubezpieczeniu na życie zarówno w HESTII i WARTA, tym samym zwiększając sumy ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach. |
Warianty ubezpieczenia: |
Towarzystwo ubezpieczeniowe: | WARTA | HESTIA | WARTA | ||||||||||||
Składka miesięczna: | 99 zł | 119 zł | 128 zł | ||||||||||||
Szczegóły: | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO | |||||||||||||||
1. | Zgon w wyniku: | skumulowane wysokości świadczeń w PLN: | |||||||||||||
a) | NW komunikacyjnym przy pracy | 300 000 | 660 000 | 440 000 | |||||||||||
b) | NW komunikacyjnym | 250 000 | 420 000 | 320 000 | |||||||||||
c) | NW przy pracy | 250 000 | 420 000 | 320 000 | |||||||||||
d) | NW (Nieszczęśliwy Wypadek) | 200 000 | 240 000 | 200 000 | |||||||||||
e) | zawału serca / udaru mózgu | 100 000 | 100 000 | 150 000 | |||||||||||
f) | choroby / naturalny | 60 000 | 60 000 | 80 000 | |||||||||||
2. | Trwałe inwalidztwo w wyniku NW | 50 000 | 20 000 | 60 000 | |||||||||||
3. | Osierocenie dziecka | 7 500 | 10 000 | 7 500 | |||||||||||
4. | Trwały uszczerbek w wyniku: | ||||||||||||||
a) | NW - za 1% | 500 | 500 | 650 | |||||||||||
NW - za 100 % | 50 000 | 50 000 | 65 000 | ||||||||||||
b) | zawału serca / udaru mózgu- za 1% | 500 | 500 | 650 | |||||||||||
zawału serca / udaru mózgu - za 100% | 50 000 | 50 000 | 65 000 | ||||||||||||
5. | Poważne zachorowanie | 4 000 | 7 500 | 7 000 | |||||||||||
6. | Pobyt w szpitalu: | ||||||||||||||
a) | w wyniku choroby | 80 za dzień | 60 za dzień | 100 za dzień | |||||||||||
b) | w wyniku NW | 160 za dzień | 120 za dzień | 200 za dzień | |||||||||||
c) | na OIOM (wypadek, choroba) | 500 jednorazowo | 200 za dzień | 500 jednorazowo | |||||||||||
d) | w związku z rehabilitacją poszpitalną | 50 za dzień | - | 50 za dzień | |||||||||||
e) | w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy | 260 za dzień | 180 za dzień | 300 za dzień | |||||||||||
f) | w wyniku wypadku komunikacyjnego | 210 za dzień | 180 za dzień | 250 za dzień | |||||||||||
g) | w wyniku wypadku przy pracy | 210 za dzień | 180 za dzień | 250 za dzień | |||||||||||
h) | w wyniku zawału serca / udaru mózgu | 140 za dzień | 120 za dzień | 200 za dzień | |||||||||||
i) | czasowa niezdolność do pracy po 30 dniowym pobycie w szpitalu | - | 250 jednorazowo | ||||||||||||
7. | Operacje chirurgiczne - suma ubezpieczenia | 3 000 | 3 000 | 3 500 | |||||||||||
8. | Leczenie specjalistyczne | 3 000 | 3 000 | 3 500 | |||||||||||
9. | Niezdolność do samodzielnej egzystencji | 24 000 | - | 35 000 | |||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŁŻONKA / PARTNERA: | |||||||||||||||
10. | Zgon współmałżonka / partnera w wyniku: | ||||||||||||||
a) | NW komunikacyjnego | 60 000 | 60 000 | 80 000 | |||||||||||
b) | NW | 24 000 | 30 000 | 40 000 | |||||||||||
c) | zawału serca / udaru mózgu | 24 000 | 12 000 | 25 000 | |||||||||||
d) | choroby / naturalny | 12 000 | 12 000 | 15 000 | |||||||||||
11. | Inwalidztwo współmałżonka / partnera w wyniku wypadku | 25 000 | - | 40 000 | |||||||||||
12. | Poważne współmałżonka / partnera zachorowanie | 3 000 | 3 000 | 4 000 | |||||||||||
13. | Pobyt w szpitalu współmałżonka / partnera: | ||||||||||||||
a) | w wyniku choroby | 40 za dzień | - | 50 za dzień | |||||||||||
b) | w wyniku NW | 100 za dzień | - | 120 za dzień | |||||||||||
c) | na OIOM (wypadek, choroba) | 400 jednorazowo | - | 400 jednorazowo | |||||||||||
d) | w związku z rehabilitacją poszpitalną | 40 za dzień | - | 50 za dzień | |||||||||||
e) | w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy | 180 za dzień | - | 220 za dzień | |||||||||||
f) | w wyniku wypadku komunikacyjnego | 140 za dzień | - | 170 za dzień | |||||||||||
g) | w wyniku wypadku przy pracy | 140 za dzień | - | 170 za dzień | |||||||||||
h) | w wyniku zawału / udaru | 90 za dzień | - | 100 za dzień | |||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE RODZICÓW / TEŚCIÓW MAŁŻONKA: | |||||||||||||||
14. | Zgon rodziców / teściów: | ||||||||||||||
a) | NW | 6 000 | 10 000 | 7 000 | |||||||||||
b) | choroby / naturalny | 1 800 | 2 000 | 2 000 | |||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DZIECKA | |||||||||||||||
15. | Dotyczące dziecka: | ||||||||||||||
a) | zgon dziecka w wyniku NW | 7 000 | 7 000 | 10 000 | |||||||||||
b) | zgon dziecka | 3 500 | 3 500 | 5 000 | |||||||||||
c) | urodzenie dziecka | 1 200 | 1 200 | 1 500 | |||||||||||
d) | urodzenie dziecka z wadą wrodzoną | 3 100 | 6 000 | 3 500 | |||||||||||
e) | urodzenie martwego dziecka | 4 000 | 3 500 | 4 000 | |||||||||||
16. | Poważne zachorowanie dziecka | 6 000 | 15 000 | 6 000 | |||||||||||
17. | Pobyt w szpitalu: | ||||||||||||||
a) | w wyniku choroby | 40 za dzień | 1 200 ryczałt | 50 za dzień | |||||||||||
b) | w wyniku NW | 100 za dzień | 1 200 ryczałt | 120 za dzień | |||||||||||
USŁUGI DOTYCZĄCE POMOCY W NAGŁEJ POTRZEBIE | |||||||||||||||
18. | Pakiet assistance medyczny | Tak | |||||||||||||
Towarzystwo ubezpieczeniowe: | WARTA | HESTIA | WARTA | ||||||||||||
Wiek przystąpienia / końca ochrony: | 65 r.ż./67 r.ż. | 65 r.ż./70 r.ż. | 65 r.ż./67 r.ż. | ||||||||||||
Oświadczenie o stanie zdrowia: | Nie | Tak | Nie | ||||||||||||
Możliwość wprowadzenia cesji na bank: | Nie | Nie | Nie | ||||||||||||
Zaliczenie stażu z dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na życie: | Tak | Tak | Tak | ||||||||||||
Składka miesięczna: | 99 zł | 119 zł | 128 zł | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
UDOGODNIENIA: |
Potrzebujesz ochrony z wyższymi świadczeniami ? |
Przydatne dokumenty:
WARTA
składka 99 zł
HESTIA
składka 119 zł
WARTA
składka 128 zł
OWU:
Przewodnik:
Ulotka:
Co po osiągnięciu wieku wyznaczonego na koniec ochrony?:
Porównanie zapisów OWU: |
WARTA
HESTIA
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności): Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa. |
WARTA 3 miesiące:
6 miesięcy:
10 miesięcy:
Brak karencji dla zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance. |
HESTIA 3 miesiące:
6 miesięcy:
9 miesięcy:
Brak karencji dla zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance. |
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?