UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE RODZINNE OD 33 ZŁ

Ubezpieczenie na życie GENERALI O czym warto wiedzieć wybierając jeden z wariantów ubezpieczenia na życie: | |
![]() | wiek wstępu - 18 - 65 rok życia |
![]() | bezterminowa ochrona (dopóki trwa umowa generalna) |
![]() | do ubezpieczenia może przystąpić osoba wykonująca dowolny zawód |
![]() | zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowej lub Indywidualnej Kontynuacji (IK) |
![]() | możliwość wprowadzenia cesji na bank |
Ubezpieczenie na życie WARTA O czym warto wiedzieć wybierając jeden z wariantów ubezpieczenia na życie: | |
![]() | wiek wstępu - 18 - 67 rok życia |
![]() | ochrona trwa do ukończenia 67 roku życiu (możliwość skorzystania z ofert kontynuacji w ramach SWRN) |
![]() | wyłączenie ochrony podczas wykonywania pracy o podwyższonym ryzyku (zobacz listę) |
![]() | zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowego ubezpieczenia na życie |

WAŻNE ! Możesz wykupić po jednym ubezpieczeniu na życie zarówno w GENERALI i WARTA, tym samym zwiększając sumy ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach. |
Warianty ubezpieczenia:
Towarzystwo ubezpieczeniowe: | WARTA | GENERALI | WARTA | WARTA | GENERALI | WARTA | ||||||||||||||
Składka miesięczna: | 33 zł | 38 zł | 44 zł | 47 zł | 50 zł | 56 zł | ||||||||||||||
Zobacz szczegóły (OWU, ulotka, przewodnik) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO | ||||||||||||||||||||
1. | Zgon w wyniku: | skumulowane wysokości świadczeń w PLN: | ||||||||||||||||||
a) | NW komunikacyjnym przy pracy | 88 000 | 75 000 | 120 000 | 130 000 | 180 000 | 175 000 | |||||||||||||
b) | NW komunikacyjnym | 88 000 | 75 000 | 120 000 | 130 000 | 120 000 | 175 000 | |||||||||||||
c) | NW przy pracy | 88 000 | 50 000 | 60 000 | 130 000 | 120 000 | 85 000 | |||||||||||||
d) | NW (Nieszczęśliwy Wypadek) | 66 000 | 50 000 | 60 000 | 95 000 | 60 000 | 85 000 | |||||||||||||
e) | zawału serca / udaru mózgu | 44 000 | 35 000 | 30 000 | 50 000 | 40 000 | 45 000 | |||||||||||||
f) | choroby / naturalny | 22 000 | 25 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 40 000 | |||||||||||||
2. | Osierocenie dziecka | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 4 000 | - | |||||||||||||
3. | Trwały uszczerbek w wyniku: | |||||||||||||||||||
a) | NW - za 100% | 30 000 | 32 000 | 35 000 | 35 000 | 37 000 | 55 000 | |||||||||||||
NW - za 1% | 300 | 320 | 350 | 350 | 370 | 550 | ||||||||||||||
b) | zawału serca / udaru mózgu - za 100% | - | 18 000 | 35 000 | 35 000 | 37 000 | 55 000 | |||||||||||||
zawału serca / udaru mózgu - za 1% | - | 180 | 350 | 350 | 370 | 550 | ||||||||||||||
4. | Poważne zachorowanie | 12 000 | ||||||||||||||||||
5. | Pobyt w szpitalu - świadczenie za dzień: | |||||||||||||||||||
a) | w wyniku NW komunikacyjnego | 60 za dzień | 60 za dzień | 250 za dzień | 80 za dzień | 105 za dzień | 300 za dzień | |||||||||||||
b) | w wyniku NW | 60 za dzień | 60 za dzień | 200 za dzień | 80 za dzień | 105 za dzień | 250 za dzień | |||||||||||||
c) | w wyniku choroby | 30 za dzień | 36 za dzień | 42 za dzień | 40 za dzień | 49 za dzień | 120 za dzień | |||||||||||||
d) | na OIOM | 150 jednorazowo | 60 za dzień | 500 jednorazowo | 250 jednorazowo | 70 za dzień | 250 jednorazowo | |||||||||||||
6. | Operacje chirurgiczne - suma ubezp. | - | - | 2 000 | - | 2 000 | 6 000 | |||||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŁŻONKA | ||||||||||||||||||||
Zgon w wyniku: | ||||||||||||||||||||
a) | NW | - | 16 000 | - | - | - | - | |||||||||||||
b | choroby / śmierci naturalnej | - | 8 000 | - | - | - | - | |||||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE RODZICÓW / TEŚCIÓW MAŁŻONKA (w ubezp. WARTA również rodziców partnera) | ||||||||||||||||||||
Zgon rodziców / teściów w wyniku: | ||||||||||||||||||||
a) | NW | 1 000 | 1 300 | 2 600 | 1 300 | 2 800 | - | |||||||||||||
b) | choroby / śmierci naturalnej | 1 000 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 400 | - | |||||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DZIECKA | ||||||||||||||||||||
Dotyczące dziecka: | ||||||||||||||||||||
a) | zgon dziecka w wyniku NW | 6 000 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | - | |||||||||||||
b) | zgon dziecka | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | - | |||||||||||||
c) | urodzenie dziecka | 500 | 600 | - | 700 | 600 | - | |||||||||||||
d) | urodzenie dziecka z wadą wrodzoną | 1 000 | 600 | - | 1 400 | 600 | - | |||||||||||||
e) | urodzenie martwego dziecka | 4 000 | 1 400 | - | 4 000 | 1 400 | - | |||||||||||||
f) | poważne zachorowanie dziecka | - | - | 5 000 | - | 5 000 | - | |||||||||||||
USŁUGI DOTYCZĄCE POMOCY W NAGŁEJ POTRZEBIE | ||||||||||||||||||||
Pakiet assistance medyczny | tak | - | - | tak | tak | tak | ||||||||||||||
Towarzystwo ubezpieczeniowe: | WARTA | GENERALI | WARTA | WARTA | GENERALI | WARTA | ||||||||||||||
Wiek przystąpienia / końca ochrony: | 67 r.ż. / 67 r.ż. | 65 r.ż. / bo* | 67 r.ż. / 67 r.ż. | 67 r.ż. / 67 r.ż. | 65 r.ż. / bo* | 67 r.ż. / 67 r.ż. | ||||||||||||||
Oświadczenie o stanie zdrowia: | nie | tak | nie | nie | tak | tak | ||||||||||||||
Możliwość wprowadzenia cesji na bank: | nie | tak | nie | nie | tak | tak | ||||||||||||||
Zaliczenie stażu z dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na życie: | ||||||||||||||||||||
Składka miesięczna: | 33 zł | 38 zł | 44 zł | 47 zł | 50 zł | 56 zł | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
*bo - bez ograniczeń, dopóki trwa umowa generalna zawarta pomiędzy SWRN a Towarzystwem Ubezpieczeniowym |
Potrzebujesz ochrony z wyższymi świadczeniami ? |
Przydatne dokumenty:
WARTA
składka 33 zł
GENERALI
składka 38 zł
WARTA
składka 44 zł
WARTA
składka 47 zł
GENERALI
składka 50 zł
WARTA
składka 56 zł
OWU:
Przewodnik:
Ulotka:
Co po 65 rż:
Porównanie zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:
WARTA
GENERALI
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności): Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa. |
WARTA 3 miesiące:
6 miesięcy w ryzykach:
10 miesięcy:
Brak karencji dla zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance. |
GENERALI 3 miesiące:
6 miesięcy w ryzykach:
10 miesięcy:
Brak karencji dla zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance. |
Potrzebujesz dodatkowych informacji ? |